گوشی های پر فروش شیائومی
گوشی های پر فروش شیائومی: شیائومی امروزه خیلی در بین مردم جا افتاده به دلیل قیمت مناسب و طراحی و تنوعی که دارد
در این مقاله برای راحتی شما عزیزان به صورت خلاصه برخی از ویژگی های گوشی های شیائومی و گوشی های پر فروش شیائومی را به صورت جدول طراحی کردیم و در خدمت شما همراهان گرامی قرار دادیم
گوشی | تاریخ عرضه | وزن(گرم) | سایز صفحه نمایش | دوربین سلفی | دوربین اصلی | پردازنده | رم | حافظه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xiaomi mi 11 | ژانویه 2021 | 196 | 6.8 اینچ | 20 مگاپیکسل | 5+13+108 مگاپیکسل | اسنپدراگون 888 | 6/8/12 گیگابایت | 128/256 گیگابایت |
xiaomi poco x3pro | مارس 2021 | 215 | 6.67 اینچ | 20 مگاپیکسل | 2+2+8+48 مگاپیکسل | اسنپدراگون 860 | 6/8 گیگابایت | 128/256 گیگابایت |
xiaomi mi 11 Ultra | آوریل 2021 | 234 | 6.81 اینچ | 20 مگاپیکسل | 48+48+50مگاپیکس | اسنپدراگون 888 | 8/12گیگابایت | 256/512گیگابایت |
xiaomi poco f3 | مارس 2021 | 196 | 6.67 اینچ | 20مگاپیکسل | 5+8+48 مگاپیکس | اسنپدراگون 870 | 6/8 گیگابایت | 128/256 گیگابایت |
xiaomi mi 11 lite 5g | آوریل 2021 | 159 | 6.55 اینچ | 20 مگاپیکسل | 5+8+64 مگاپیکسل | اسنپدراگون 780 | 6/8 گیگابایت | 64/128/256 گیگابایت |
xiaomi poco x3 nfc | سپتامبر 2021 | 215 | 6.67 اینچ | 20 مگاپیکسل | 2+2+13+64 مگاپیکسل | اسنپدراگون 732g | 6/8 گیگابایت | 64/128 گیگابایت |
xiaomi mi 10t pro | اکتبر 2021 | 218 | 6.67 اینچ | 20 مگاپیکسل | 5+13+108 مگاپیکسل | اسنپدراگون 865 | 8گیگابایت | 128/256 گیگابایت |
xiaomi redmi note 10 pro | مارس 2021 | 193 | 6.67 اینچ | 16مگاپیکسل | 2+5+8+108 مگاپیکسل | اسنپدراگون 732G | 6/8 گیگابایت | 128/64گیگابایت |
xiaomi 11t pro | اکتبر 2021 | 204 | 6.67 اینچ | 16 مگاپیکسل | 5+8+108 مگاپیکسل | اسنپدراگون 888 | 8/12 گیگابایت | 128/256 گیگابایت |
xiaشیامویomi 11t | اکتبر 2021 | 6.67 اینچ | 16مگاپیکسل | 5+8+108مگاپیکسل | media tek mt6893 dimensity | 8 گیگابایت | 128/256 گیگابایت |
واقعا خیلی عالی
واقعا خیلی عالی قیمتاش
مرسی